BLUENOVEN2 | BLUENOVEN3 | BLENOVEN5 | |
---|---|---|---|
Desteklenen standartlar | IEC 62056-21/DLMS | IEC 62056-21/DLMS | IEC 62056-21/DLMS |
Bağlantı | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth Low Energy 5.2 |
Bağlantı hızı aralığı | 300-19200 | 300-19200 | 300-19200 |
Çalışma Süresi | 36 Saat(4 iş günü) | 24 Saat(3 iş günü) | 240 Saat(30 İş günü) |
Bekleme süresi | 3 ay | 2 ay | 1 yıl |
Okuma kapasitesi | 8000 | 5000 | 50000 |
Güç tasarrufu modu | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Batarya | 800 mAh Lityum | 500 mAh Lityum | 500 mAh Lityum |
Fonksiyon tuşu | 1 adet(Okuma, Aç-Kapat, El feneri) | 1 adet(Okuma, Aç-Kapat, El feneri) | 1 adet(Okuma, Aç-Kapat, El feneri) |
Durum Ledleri | 2 adet(TX/RX, Bağlantı, Çalışma) | 2 adet(TX/RX, Bağlantı, Çalışma) | 2 adet(TX/RX, Bağlantı, Çalışma) |
El Feneri modu | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Sensör Dalga Boyu | ~900nm | ~900nm | ~900nm |
Şarj kablosu ve adaptörü | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Şarj bağlantısı | microUSB | microUSB | microUSB |
Sayaç uyumluluğu | 38 Marka/270 Model | 38 Marka/270 Model | 38 Marka/270 Model |
Transparan çalışma | Destekliyor | Destekliyor | Destekliyor |
Sanal bağlantı portu | Mevcut | Mevcut | Yok |
Fiziksel Darbe Dayanımı | 5 metre serbest düşüş | 5 metre serbest düşüş | 5 metre serbest düşüş |
Çalışma Ortamı | -40…+85 | -40…+85 | -40…+85 |
Gövde malzemesi | ABS+Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
Manyetik özellik | N36 & N38 | N36 & N38 | N36 & N38 |
Silikon kılıf | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Askı ipi | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Silinemez seri numarası | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Ağırlık | 73 gr | 53 gr | 53 gr |
Dış ölçüler | 44.8x51.8x27.4mm | 38x47x23mm | 38x47x23mm |
Tüm hakları saklıdır.